G2HJ, Généalogie du Haut Jura

G2HJ

Pierre-Marie Grenier-Boley Email : grenier-pm@wanadoo.fr Contact Téléphonique : (0033) 6.81.59.96.93
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Mariages

Commune/Paroisse : Saint Claude [Jura]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MABE 1658 - 1
2.  MAILLAT 1650-1662 3 1
3.  MAILLET 1613-1659 - 2
4.  MAIRE 1794 1 -
5.  MAIROZ 1663 - 1
6.  MALFROI PERRAD 1798 - 1
7.  MANDRILLON 1794-1803 1 5
8.  MARGAIRE 1662 - 1
9.  MARGUERON 1649-1660 - 3
10.  MARIA 1615 - 1
11.  MARMONT 1614 1 -
12.  MARQUIS 1660 1 -
13.  MARTINE 1821 1 -
14.  MATHIEU 1610-1825 2 1
15.  MATIEU 1613 - 1
16.  MATRINGE 1803 1 -
17.  MAUGAS 1804 1 -
18.  MAYET 1657-1825 6 1
19.  MAYRE 1614 1 -
20.  MERCIER 1616-1825 4 9
21.  MERMET 1593-1825 5 3
22.  MEYNIER 1614-1660 - 3
23.  MEZIERE 1668 - 1
24.  MICHALET 1614-1803 2 1
25.  MICHALLET 1657 - 1
26.  MICHAUD 1616-1822 4 4
27.  MICHEL BRIAND 1825 - 1
28.  MILLET 1593-1825 14 11
29.  MIVILLE 1615 1 -
30.  MOCQUIN 1800 1 -
31.  MOLARD 1666-1797 1 3
32.  MONET 1614-1656 2 1
33.  MONNERET 1615-1825 5 4
34.  MONNET 1593 - 1
35.  MONNIER 1650-1803 6 3
36.  MONTANT 1795 1 -
37.  MOREL 1651-1796 3 -
38.  MOREL BAILLY 1795-1821 2 1
39.  MORET 1797 1 -
40.  MOUCHET 1665 1 -
41.  MOUQUAIN 1799 - 1
42.  MOYNE 1592 1 -
43.  MUBÉZ 1653 1 -
44.  MUYARD 1615-1822 4 1
45.  MUYILLIN 1661 1 -
46.  MYVILLAN 1651 1 -

Top  

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)