G2HJ, Généalogie du Haut Jura

G2HJ

Pierre-Marie Grenier-Boley Email : grenier-pm@wanadoo.fr Contact Téléphonique : (0033) 6.81.59.96.93
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 
Site Valide XHTML 1.0


NOUVEAU : vous pouvez aussi chercher parmi les communes de France, de Belgique et du Canada dont les relevés sont diffusés avec ExpoActes :

Nom de la commune :

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

B C L M P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bellefontaine [Jura] (1765-1804) 618 618
Bois d'Amont [Jura] (1724-1812) 2.454 2.454
Chapelle des Bois [Doubs] (1652-1692) 567 10
Cinquétral [Jura] (1764-1792) 553 553
Lajoux [Jura] (1793-1793) 25 25
Les Rousses [Jura] (1616-1821) 10.101 10.101
Lézat [Jura] (1795-1826) 299 299
Longchaumois [Jura] (1656-1801) 11.898 11.898
Loulle [Jura] (1737-1799) 1.060 1.060
Morbier [Jura] (1560-1904) 15.899 15.898
Morez [Jura] (1728-1797) 2.352 2.352
Prémanon [Jura] (1769-1910) 2.718 2.716
Rixouse (La) [Jura] (1595-1750) 5.059 5.059
Septmoncel [Jura] (1654-1667) 1.206 1.206
Tancua [Jura] (1793-1936) 546 546
Valfin [Jura] (1753-1791) 673 673
Mariages
Bellefontaine [Jura] (1765-1802) 94 93
Bois d'Amont [Jura] (1724-1804) 462 424
Cinquétral [Jura] (1765-1792) 107 95
Les Rousses [Jura] (1676-1821) 1.611 1.536
Longchaumois [Jura] (1685-1792) 2.255 1.921
Loulle [Jura] (1737-1798) 199 199
Morbier [Jura] (1614-1904) 3.087 2.621
Morez [Jura] (1728-1791) 356 342
Prémanon [Jura] (1769-1910) 653 650
Rixouse (La) [Jura] (1598-1750) 1.002 545
Saint Claude [Jura] (1804-1823) 515 514
Septmoncel [Jura] (1602-1687) 439 374
Tancua [Jura] (1794-1921) 142 141
Valfin [Jura] (1762-1791) 126 118
Décès & Sépultures
Bellefontaine [Jura] (1766-1799) 411 237
Bois d'Amont [Jura] (1724-1802) 1.183 529
Cinquétral [Jura] (1764-1792) 355 195
Les Rousses [Jura] (1688-1799) 4.032 2.104
Longchaumois [Jura] (1677-1802) 6.859 3.084
Loulle [Jura] (1736-1799) 468 468
Morbier [Jura] (1660-1904) 7.816 5.573
Morez [Jura] (1728-1791) 1.225 610
Prémanon [Jura] (1663-1912) 2.500 1.819
Rixouse (La) [Jura] (1690-1750) 951 431
Septmoncel [Jura] (1663-1677) 545 105
Tancua [Jura] (1793-1922) 475 447
Valfin [Jura] (1762-1791) 378 232
Divers : bapteme
Longchaumois [Jura] (1708-1722) 2 1
Divers : Divorce
Bois d' Amont [Jura] (1794-1794) 1 0
Bois D'Amont [Jura] (1794-1794) 1 0
Divers : Infos
Longchaumois [Jura] (1716-1716) 1 1
Divers : Lettre de remise
Longchaumois [Jura] (1697-1770) 38 30
Totaux : 94.317 80.907

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

Copyright - La loi de la propriété intellectuelle La Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété littéraire, et les articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle interdisent les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.

En cas de problème avec le site, veuillez envoyer un email à :RMPTA

 

Top  

ExpoActes version 3.0.3 (© 2005-2010, ADSoft)